江西婺源茶业职业学院2021年单招拟录取名单公示
2021年03月27日
根据《江西婺源茶业职业学院2021年单招考试招生工作方案》, 现将学院拟录取名单公示如下,公示期至3月31日。公示期间如有疑问,请电话联系招生就业处:0793-7203706。
| 姓名 | 学号 | 录取专业 |
| 曹立山 | 21361130112141 | 茶叶生产与加工技术 |
| 曹林华 | 21361130112142 | 茶叶生产与加工技术 |
| 韩智瑞 | 21361130112143 | 茶叶生产与加工技术 |
| 洪斌 | 21361130112144 | 茶叶生产与加工技术 |
| 洪念 | 21361130112145 | 茶叶生产与加工技术 |
| 胡建兴 | 21361130112146 | 茶叶生产与加工技术 |
| 胡灶泉 | 21361130112147 | 茶叶生产与加工技术 |
| 季朝辉 | 21361130112148 | 茶叶生产与加工技术 |
| 江锦标 | 21361130112149 | 茶叶生产与加工技术 |
| 江镇彬 | 21361130112150 | 茶叶生产与加工技术 |
| 刘永辉 | 21360732153516 | 茶叶生产与加工技术 |
| 吕鹏辉 | 21361130112151 | 茶叶生产与加工技术 |
| 潘嘉禄 | 21361130112152 | 茶叶生产与加工技术 |
| 邱成宇 | 21360732890066 | 茶叶生产与加工技术 |
| 孙稼豪 | 21361130112153 | 茶叶生产与加工技术 |
| 万铸辉 | 21360104890198 | 茶叶生产与加工技术 |
| 汪嘉鑫 | 21361130112154 | 茶叶生产与加工技术 |
| 汪明骏 | 21361130112155 | 茶叶生产与加工技术 |
| 汪伟 | 21361130112156 | 茶叶生产与加工技术 |
| 汪泽平 | 21361130112157 | 茶叶生产与加工技术 |
| 王建锋 | 21361130112158 | 茶叶生产与加工技术 |
| 王永健 | 21361130112159 | 茶叶生产与加工技术 |
| 吴和文 | 21360704890533 | 茶叶生产与加工技术 |
| 吴剑雄 | 21361130112160 | 茶叶生产与加工技术 |
| 谢江南 | 21361130112161 | 茶叶生产与加工技术 |
| 伊世豪 | 21360603111683 | 茶叶生产与加工技术 |
| 余钊 | 21361130112162 | 茶叶生产与加工技术 |
| 占琛伟 | 21361130112163 | 茶叶生产与加工技术 |
| 张涛 | 21361130112164 | 茶叶生产与加工技术 |
| 曾易 | 21361130112001 | 茶艺与茶文化 |
| 陈茜 | 21361130112002 | 茶艺与茶文化 |
| 程雅婷 | 21361130112003 | 茶艺与茶文化 |
| 程梓怡 | 21361130112004 | 茶艺与茶文化 |
| 董仙荣 | 21361130112005 | 茶艺与茶文化 |
| 方晶颖 | 21361130112006 | 茶艺与茶文化 |
| 方余 | 21361130112007 | 茶艺与茶文化 |
| 何心宇 | 21361130112008 | 茶艺与茶文化 |
| 何钰娟 | 21361130111505 | 茶艺与茶文化 |
| 胡蕾 | 21361130112009 | 茶艺与茶文化 |
| 江春燕 | 21361130112013 | 茶艺与茶文化 |
| 江柳 | 21361130112011 | 茶艺与茶文化 |
| 江诗慧 | 21361130112012 | 茶艺与茶文化 |
| 江小婷 | 21361130112015 | 茶艺与茶文化 |
| 江颖 | 21361130112014 | 茶艺与茶文化 |
| 姜山 | 21361130112016 | 茶艺与茶文化 |
| 金莉薇 | 21361130112017 | 茶艺与茶文化 |
| 柯静文 | 21361130112018 | 茶艺与茶文化 |
| 柯南 | 21361130112019 | 茶艺与茶文化 |
| 郎佳钰 | 21361130112020 | 茶艺与茶文化 |
| 林伊 | 21361130112021 | 茶艺与茶文化 |
| 刘烨鑫 | 21360124112213 | 茶艺与茶文化 |
| 卢苗苗 | 21361130112022 | 茶艺与茶文化 |
| 潘萍 | 21361130112023 | 茶艺与茶文化 |
| 潘伊婷 | 21361130112024 | 茶艺与茶文化 |
| 潘志祥 | 21360704890083 | 茶艺与茶文化 |
| 齐子慧 | 21361130112025 | 茶艺与茶文化 |
| 邱素雯 | 21361130112026 | 茶艺与茶文化 |
| 邱晓月 | 21361130112027 | 茶艺与茶文化 |
| 宋江婷 | 21361130112028 | 茶艺与茶文化 |
| 汪菲 | 21361130112029 | 茶艺与茶文化 |
| 汪国静 | 21361130112030 | 茶艺与茶文化 |
| 汪海燕 | 21361130112031 | 茶艺与茶文化 |
| 汪静 | 21361130112032 | 茶艺与茶文化 |
| 汪静瑶 | 21361130112033 | 茶艺与茶文化 |
| 汪圣泽 | 21361130112034 | 茶艺与茶文化 |
| 汪雯婧 | 21361130112035 | 茶艺与茶文化 |
| 王冬雨 | 21361130112036 | 茶艺与茶文化 |
| 王晶 | 21361130112037 | 茶艺与茶文化 |
| 吴丹 | 21361130112038 | 茶艺与茶文化 |
| 吴燕萍 | 21361130112039 | 茶艺与茶文化 |
| 徐文茜 | 21361130112041 | 茶艺与茶文化 |
| 俞露 | 21361130112042 | 茶艺与茶文化 |
| 俞洲蓉 | 21361130112043 | 茶艺与茶文化 |
| 张子慧 | 21361130112044 | 茶艺与茶文化 |
| 朱杏津 | 21361130112045 | 茶艺与茶文化 |
| 朱玙璠 | 21361130112046 | 茶艺与茶文化 |
| 程昊 | 21361130112081 | 电子商务 |
| 程佳奇 | 21361130112082 | 电子商务 |
| 程伟杰 | 21361130112080 | 电子商务 |
| 程鑫鹏 | 21361130112047 | 电子商务 |
| 程鑫伟 | 21361130112048 | 电子商务 |
| 仇慧淇 | 21361130112123 | 电子商务 |
| 戴文武 | 21361130112049 | 电子商务 |
| 戴志文 | 21361130112124 | 电子商务 |
| 方文斌 | 21361130112050 | 电子商务 |
| 高乔 | 21361130112084 | 电子商务 |
| 何伟 | 21361130112125 | 电子商务 |
| 何玉萍 | 21361130112085 | 电子商务 |
| 洪健 | 21361130112051 | 电子商务 |
| 洪润锋 | 21361130112086 | 电子商务 |
| 洪少勇 | 21361130112126 | 电子商务 |
| 胡锦根 | 21361130112087 | 电子商务 |
| 黄奎杰 | 21361130112088 | 电子商务 |
| 江东 | 21361130112052 | 电子商务 |
| 江坤宇 | 21361130112053 | 电子商务 |
| 江骁 | 21361130112089 | 电子商务 |
| 江潇 | 21361181890131 | 电子商务 |
| 江晓乐 | 21361130112054 | 电子商务 |
| 江晓悦 | 21361130112317 | 电子商务 |
| 江宇昌 | 21361130112090 | 电子商务 |
| 江震宇 | 21361130112102 | 电子商务 |
| 李洁敏 | 21361130112091 | 电子商务 |
| 李鹏程 | 21361130112055 | 电子商务 |
| 李泽迅 | 21361130112127 | 电子商务 |
| 吕观鑫 | 21361130112092 | 电子商务 |
| 潘锦东 | 21361130112056 | 电子商务 |
| 潘坤鑫 | 21361130112057 | 电子商务 |
| 邱敏儿 | 21361130112093 | 电子商务 |
| 裘小民 | 21361130112094 | 电子商务 |
| 宋方乐 | 21361130112058 | 电子商务 |
| 宋睿翯 | 21361130112095 | 电子商务 |
| 宋雨菲 | 21361130112096 | 电子商务 |
| 苏金海 | 21361130112097 | 电子商务 |
| 苏洋 | 21361130112098 | 电子商务 |
| 童汇鑫 | 21361130112059 | 电子商务 |
| 汪海彬 | 21361130112130 | 电子商务 |
| 汪佳龙 | 21361130112099 | 电子商务 |
| 汪嘉雯 | 21361130112060 | 电子商务 |
| 汪津 | 21361130112061 | 电子商务 |
| 汪润东 | 21361130112100 | 电子商务 |
| 汪森彬 | 21361130112131 | 电子商务 |
| 汪洋杰 | 21361130112062 | 电子商务 |
| 汪云健 | 21361130112101 | 电子商务 |
| 汪子华 | 21361130112063 | 电子商务 |
| 汪作 | 21361130112103 | 电子商务 |
| 王晨涛 | 21361130112064 | 电子商务 |
| 王国勇 | 21361130112132 | 电子商务 |
| 王佳顺 | 21361130112065 | 电子商务 |
| 王佳文 | 21361130112066 | 电子商务 |
| 王佳鑫 | 21361130112104 | 电子商务 |
| 王梅香 | 21361130890046 | 电子商务 |
| 王铭哲 | 21361181890124 | 电子商务 |
| 王文 | 21361130112067 | 电子商务 |
| 王杨俊 | 21361130112105 | 电子商务 |
| 王政 | 21361130112106 | 电子商务 |
| 温华庆 | 21361130112133 | 电子商务 |
| 吴敏仪 | 21361130112107 | 电子商务 |
| 吴奇俊 | 21361130112068 | 电子商务 |
| 吴文杰 | 21361130112108 | 电子商务 |
| 吴鑫悦 | 21361130112109 | 电子商务 |
| 吴振杨 | 21361130112316 | 电子商务 |
| 夏立贤 | 21361130112134 | 电子商务 |
| 谢景洪 | 21361130112135 | 电子商务 |
| 熊国志 | 21361130112136 | 电子商务 |
| 徐俊豪 | 21361130112069 | 电子商务 |
| 杨晨 | 21361130112110 | 电子商务 |
| 杨振雯 | 21361130112111 | 电子商务 |
| 姚彩蝶 | 21361130112070 | 电子商务 |
| 叶伟平 | 21361130112165 | 电子商务 |
| 叶夏倩 | 21361130112071 | 电子商务 |
| 余凯烽 | 21361130112112 | 电子商务 |
| 余薛洋 | 21361130112072 | 电子商务 |
| 余灶楠 | 21361130112114 | 电子商务 |
| 俞镜辉 | 21361130112113 | 电子商务 |
| 俞鑫炜 | 21361130112115 | 电子商务 |
| 俞振宇 | 21361130112073 | 电子商务 |
| 臧子超 | 21361130112074 | 电子商务 |
| 詹杭琪 | 21361130112116 | 电子商务 |
| 詹焰东 | 21361130112117 | 电子商务 |
| 张丽花 | 21361130112075 | 电子商务 |
| 张路路 | 21361130112118 | 电子商务 |
| 张晓青 | 21361130112076 | 电子商务 |
| 赵嘉骏 | 21361130112077 | 电子商务 |
| 周紫彤 | 21361130112137 | 电子商务 |
| 朱雨杰 | 21361130112078 | 电子商务 |
| 朱子洋 | 21361130112119 | 电子商务 |
| 祝忠玉 | 21361130112079 | 电子商务 |
| 程杨 | 21361181890121 | 国际经济与贸易(茶叶贸易方向) |
| 黄博 | 21361130112138 | 国际经济与贸易(茶叶贸易方向) |
| 詹锦坤 | 21361130112139 | 国际经济与贸易(茶叶贸易方向) |
| 查锃湧 | 21361130112166 | 酒店管理与数字化运营 |
| 陈赛 | 21361130112167 | 酒店管理与数字化运营 |
| 程社民 | 21361130112168 | 酒店管理与数字化运营 |
| 程文慧 | 21361130112169 | 酒店管理与数字化运营 |
| 高洋 | 21361130112170 | 酒店管理与数字化运营 |
| 胡文杰 | 21361130112171 | 酒店管理与数字化运营 |
| 黄宗勇 | 21361130112172 | 酒店管理与数字化运营 |
| 江钰微 | 21361130112173 | 酒店管理与数字化运营 |
| 赖森柳 | 21361130112174 | 酒店管理与数字化运营 |
| 李如妍 | 21361130112175 | 酒店管理与数字化运营 |
| 廖佳琪 | 21361130112176 | 酒店管理与数字化运营 |
| 汪雨杉 | 21361130112178 | 酒店管理与数字化运营 |
| 徐颖 | 21361130112179 | 酒店管理与数字化运营 |
| 詹建涛 | 21361130112180 | 酒店管理与数字化运营 |
| 钟佳骏 | 21361130112181 | 酒店管理与数字化运营 |
| 朱晓辉 | 21361130112182 | 酒店管理与数字化运营 |
| 祝籽文 | 21361130112183 | 酒店管理与数字化运营 |
| 程文慧 | 21361130112272 | 旅游管理 |
| 程晓佳 | 21361130112273 | 旅游管理 |
| 程学珍 | 21361130112274 | 旅游管理 |
| 程震宇 | 21361130112275 | 旅游管理 |
| 戴伟斌 | 21361130112276 | 旅游管理 |
| 何树伟 | 21361130112277 | 旅游管理 |
| 胡文花 | 21361130112278 | 旅游管理 |
| 江文良 | 21361130112279 | 旅游管理 |
| 罗佳雯 | 21361130112281 | 旅游管理 |
| 吕荣琪 | 21361130112282 | 旅游管理 |
| 齐鑫华 | 21361130112283 | 旅游管理 |
| 齐许炜 | 21361130112010 | 旅游管理 |
| 卿太江 | 21361130112298 | 旅游管理 |
| 汪国亮 | 21361130112284 | 旅游管理 |
| 汪晓辉 | 21361130112285 | 旅游管理 |
| 王丹洪 | 21361130112286 | 旅游管理 |
| 王茜 | 21361130112287 | 旅游管理 |
| 吴洪 | 21361130112288 | 旅游管理 |
| 吴敏毅 | 21361130112299 | 旅游管理 |
| 夏勇锋 | 21361130112289 | 旅游管理 |
| 叶雨美 | 21361130112290 | 旅游管理 |
| 余丽锋 | 21361130112291 | 旅游管理 |
| 余权彬 | 21361130112292 | 旅游管理 |
| 余轩 | 21361130112293 | 旅游管理 |
| 詹晓源 | 21361130112294 | 旅游管理 |
| 詹雨洁 | 21361130112295 | 旅游管理 |
| 赵渊富 | 21361130112296 | 旅游管理 |
| 朱红艳 | 21361181890089 | 旅游管理 |
| 朱铭强 | 21361130112297 | 旅游管理 |
| 卜英 | 21361130112300 | 学前教育 |
| 曹丽花 | 21361130112200 | 学前教育 |
| 曹莉英 | 21361130112301 | 学前教育 |
| 曹梅 | 21361130112234 | 学前教育 |
| 查杭兰 | 21361130112255 | 学前教育 |
| 查莉枝 | 21361130112302 | 学前教育 |
| 陈柳蓉 | 21361130112201 | 学前教育 |
| 陈敏 | 21361130112184 | 学前教育 |
| 程美芬 | 21361130112235 | 学前教育 |
| 程微 | 21361130112257 | 学前教育 |
| 程玉婷 | 21361130112120 | 学前教育 |
| 崔桂 | 21360724890137 | 学前教育 |
| 戴金露 | 21361130112256 | 学前教育 |
| 戴洋 | 21361130112303 | 学前教育 |
| 邓冯萍 | 21361130112236 | 学前教育 |
| 邓可欣 | 21361130112258 | 学前教育 |
| 方晶咪 | 21361130112259 | 学前教育 |
| 甘海莹 | 21361130112217 | 学前教育 |
| 甘慧玲 | 21361130112218 | 学前教育 |
| 甘雨虹 | 21361130112219 | 学前教育 |
| 甘玉梅 | 21361130112185 | 学前教育 |
| 龚妍 | 21361130112237 | 学前教育 |
| 郭如意 | 21361130112202 | 学前教育 |
| 何宝倩 | 21361130112220 | 学前教育 |
| 何希艳 | 21361130112221 | 学前教育 |
| 何毅婷 | 21361130112186 | 学前教育 |
| 洪乐乐 | 21361130112238 | 学前教育 |
| 胡荷燕 | 21361130112203 | 学前教育 |
| 胡娇 | 21361130112304 | 学前教育 |
| 胡诗雨 | 21361130112239 | 学前教育 |
| 胡锈锈 | 21361130112240 | 学前教育 |
| 黄美佳 | 21361130112261 | 学前教育 |
| 黄倩慧 | 21361130112222 | 学前教育 |
| 黄如萍 | 21360724890226 | 学前教育 |
| 黄淑媛 | 21360502116792 | 学前教育 |
| 黄婷 | 21361130112187 | 学前教育 |
| 黄小娜 | 21361130112204 | 学前教育 |
| 黄燕燕 | 21361130112305 | 学前教育 |
| 黄雨娟 | 21361130112205 | 学前教育 |
| 江鑫瑶 | 21361130112206 | 学前教育 |
| 赖秋怡 | 21361130112306 | 学前教育 |
| 李慧 | 21360502116807 | 学前教育 |
| 李金华 | 21361130112223 | 学前教育 |
| 李锦芳 | 21361130112307 | 学前教育 |
| 李玲玉 | 21361130112207 | 学前教育 |
| 李梦怡 | 21360502116816 | 学前教育 |
| 李娜 | 21361130112241 | 学前教育 |
| 李诗仪 | 21361130112242 | 学前教育 |
| 李文惠 | 21361130112308 | 学前教育 |
| 李文慧 | 21361130112208 | 学前教育 |
| 李艳婷 | 21361130112224 | 学前教育 |
| 林云 | 21361130112188 | 学前教育 |
| 刘斌 | 21361130112243 | 学前教育 |
| 刘家琪 | 21361130112262 | 学前教育 |
| 刘丽清 | 21361130112189 | 学前教育 |
| 刘恋 | 21361130112263 | 学前教育 |
| 刘欧阳 | 21361130112264 | 学前教育 |
| 柳鸿芝 | 21361130112225 | 学前教育 |
| 卢娜 | 21361130112265 | 学前教育 |
| 罗艳红 | 21360502116756 | 学前教育 |
| 罗瑶 | 21361130112226 | 学前教育 |
| 罗怡欣 | 21360502116852 | 学前教育 |
| 吕晶 | 21361130112209 | 学前教育 |
| 聂慧玲 | 21361130112309 | 学前教育 |
| 潘纪莺 | 21361130112227 | 学前教育 |
| 潘倩 | 21361130112191 | 学前教育 |
| 潘晓田 | 21361181890244 | 学前教育 |
| 彭婷 | 21361130112310 | 学前教育 |
| 彭希丽 | 21361130112311 | 学前教育 |
| 彭晓敏 | 21361130112192 | 学前教育 |
| 彭笑洁 | 21361130112193 | 学前教育 |
| 彭鑫媛 | 21361130112210 | 学前教育 |
| 邱佳依 | 21361130112266 | 学前教育 |
| 邱丽萍 | 21361130112244 | 学前教育 |
| 邱美婷 | 21361130112245 | 学前教育 |
| 邱伊琳 | 21361130112211 | 学前教育 |
| 邱玉芳 | 21361130112212 | 学前教育 |
| 裘玲玲 | 21361130112213 | 学前教育 |
| 饶欣 | 21361130112312 | 学前教育 |
| 宋可云 | 21361130112246 | 学前教育 |
| 孙雯静 | 21361130112247 | 学前教育 |
| 谭雪薇 | 21361130112248 | 学前教育 |
| 唐蕾 | 21361130112267 | 学前教育 |
| 汪璨 | 21361130112228 | 学前教育 |
| 汪榕 | 21361130112229 | 学前教育 |
| 王芳 | 21361130112313 | 学前教育 |
| 王菲 | 21360502116812 | 学前教育 |
| 王美玲 | 21361130112268 | 学前教育 |
| 王有怡 | 21361130112249 | 学前教育 |
| 吴小玉 | 21361130112269 | 学前教育 |
| 夏莹 | 21361130112250 | 学前教育 |
| 徐柳 | 21361130112270 | 学前教育 |
| 许晖祥 | 21361130112194 | 学前教育 |
| 杨静雯 | 21361130112230 | 学前教育 |
| 杨莹 | 21361130112314 | 学前教育 |
| 叶黎 | 21361130112231 | 学前教育 |
| 叶晓婧 | 21361130112214 | 学前教育 |
| 易婷 | 21361130112251 | 学前教育 |
| 余燕兰 | 21361130112315 | 学前教育 |
| 俞丽萍 | 21361130112271 | 学前教育 |
| 俞颖婷 | 21361130112215 | 学前教育 |
| 俞兆红 | 21361130112195 | 学前教育 |
| 袁经英 | 21361130112196 | 学前教育 |
| 袁玉婷 | 21360502116838 | 学前教育 |
| 张晶 | 21361130112252 | 学前教育 |
| 张婧 | 21361130112253 | 学前教育 |
| 张玲 | 21361130112197 | 学前教育 |
| 钟路英 | 21361130112232 | 学前教育 |
| 钟施施 | 21360502116844 | 学前教育 |
| 钟玉萍 | 21360502116833 | 学前教育 |
| 周冬娣 | 21361130112233 | 学前教育 |
| 周端莺 | 21360502116780 | 学前教育 |
| 周珮瑶 | 21361130112198 | 学前教育 |
| 朱莹婷 | 21361130112140 | 学前教育 |
| 祝淑琦 | 21361130112216 | 学前教育 |
| 祝小倩 | 21361130112199 | 学前教育 |
| 庄俊婷 | 21361130112254 | 学前教育 |
| 陈莞婷 | 21361130112121 | 艺术设计(徽州三雕方向) |
| 程俊杰 | 21361130112122 | 艺术设计(徽州三雕方向) |
| 欧阳顺平 | 21361130112128 | 艺术设计(徽州三雕方向) |
| 孙健 | 21361130112129 | 艺术设计(徽州三雕方向) |
